Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης όλων των προγραμμάτων για τις 22/9. Τι προτίμησε το δυναμικό κοινό και τι ο μέσος όρος;
| Δυναμικό κοινό (ηλικίες18-54) | Γενικό Σύνολο | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18,8 | 19,3 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 13,2 | 14,2 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,2 | 21,1 |
| Alpha | Happy Day | 19,3 | 17,3 |
| Mega | Mega Καλημέρα | 15,5 | 14,3 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 14 | 10,4 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7,1 | 10 |
| ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | Δυναμικό Κοινό | Γενικό Σύνολο | |
| Mega | Πάμε Δανάη! | 10,3 | 10,8 |
| Ant1 | Το Πρωινό | 10,5 | 14,9 |
| ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 9 | 13,1 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 18,2 | 17 |
| OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 5,8 | 5,1 |
| Star | Βreakfast@Star | 6,8 | 4,8 |
| ΕΡΤ1 | EΡΤ News Ενημέρωση | 7,1 | 9,1 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | |||
| Mega | Live News | 14,9 | 17,7 |
| ΣΚΑΙ | Άπιστος | 7,6 | 11,3 |
| ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 10,4 | 10,4 |
| Alpha | Deal | 12,2 | 10,9 |
| ΑΝΤ1 | 5 Χ 5 | 13,3 | 13,4 |
| Αlpha | Αμφιβολίες | 13,6 | 13,6 |
| STAR | Shopping star | 13,3 | 14,4 |
| STAR | Τρία Μίλια | 5,7 | 7,9 |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 15,7 | 19,3 |
